塾生統計

期別統計

期別 入門課程
修業
専門課程進級者 総数
天台 真言 日蓮 浄土 真宗 臨済 曹洞
第1-7期 167 10 15 5 8 48 5 20 111 208
第8期 67 2 8 2 0 21 8 7 48 80
第9期 68 5 4 1 3 18 1 11 43 68
第10期 61 3 6 4 3 16 6 15 53 79
第11期 83 6 11 1 3 29 4 17 71 91
第12期 66 3 11 0 2 18 2 13 49 78
第13期 54 5 7 4 2 9 7 7 41 68
第14期 60 5 12 1 8 10 2 21 59 81
第15期 55 5 4 3 5 11 5 15 48 65
第16期 72 1 9 5 12 13 8 12 60 82
第17期 59 2 4 0 5 16 0 6 33 73
第18期 45 4 6 0 3 8 3 9 33 56
第19期 59 6 4 3 3 12 3 7 38 73
第20期 81 7 5 5 12 17 0 13 59 87
第21期 76 6 14 3 6 8 4 16 57 81
第22期 67 4 12 2 3 11 8 10 50 73
第23期 60 3 6 0 4 7 6 9 35 71
第24期 57 4 12 5 6 8 3 13 51 60
合計 1257 81 150 44 88 280 75 221 939 1474

※専門内訳は、過年次の再受講者は含まず。
※総数は入塾生合計人数。

宗派別得度者(23期まで)

天台宗 真言宗 日蓮宗 浄土宗 浄土真宗 臨済宗 曹洞宗
33 77 8 40 213 32 135 538

出身地別統計

出身地 人数 出身地 人数 出身地 人数 出身地 人数
北海道 31 東京 388 和歌山 6 徳島 0
青森 7 神奈川 169 大阪 45 高知 4
秋田 9 新潟 22 兵庫 28 愛媛 6
岩手 4 長野 19 福井 1 福岡 25
山形 5 山梨 4 石川 5 佐賀 1
宮城 21 静岡 35 富山 5 長崎 7
福島 14 岐阜 11 岡山 13 宮崎 4
茨城 44 愛知 44 鳥取 1 熊本 2
群馬 31 三重 9 島根 0 大分 0
栃木 23 滋賀 5 広島 6 鹿児島 6
埼玉 182 京都 19 山口 6 沖縄 6
千葉 195 奈良 4 香川 2 合計 1474
  • 平成23年度(第24期)塾生募集開始
  • 写真で綴る仏教塾
  • 東京国際仏教塾20年の歩み

東京国際仏教塾 本部事務所

〒116-0001
東京都荒川区町屋1-2-1-3F
TEL:03-3809-5930 FAX:03-3809-5935

ウェブからのお問い合わせ

このページの先頭へ