塾生統計

期別統計

期別 入門課程
修業
専門課程進級者 総数
天台 真言 浄土 真宗 臨済 曹洞 日蓮
第1-7期 167 10 15 8 49 5 20 5 112 208
第8期 67 2 8 0 21 8 7 2 48 80
第9期 68 5 4 3 18 1 11 1 43 68
第10期 61 3 6 3 16 6 15 4 53 79
第11期 83 6 11 3 29 4 17 1 71 91
第12期 66 3 11 2 18 2 13 0 49 78
第13期 54 5 7 2 9 7 7 4 41 68
第14期 60 5 12 8 10 2 21 1 59 81
第15期 55 5 4 5 11 5 15 3 48 65
第16期 72 1 9 12 13 8 12 5 60 82
第17期 59 2 4 5 16 0 6 0 33 73
第18期 45 4 6 3 8 3 9 0 33 56
第19期 59 6 4 3 12 3 7 3 38 73
第20期 81 7 5 12 17 0 13 5 59 87
第21期 76 6 14 6 8 4 16 3 57 81
第22期 67 4 12 3 11 8 10 2 50 73
合計 1140 74 132 78 265 66 199 39 853 1343

※専門内訳は、過年次の再受講者は含まず。
※総数は入塾生合計人数。

宗派別得度者(21期まで)

天台宗 真言宗 浄土宗 浄土真宗 臨済宗 曹洞宗 日蓮宗
27 62 36 201 32 118 8 484

出身地別統計

出身地 人数 出身地 人数 出身地 人数 出身地 人数
北海道 28 東京 353 和歌山 5 徳島 0
青森 7 神奈川 160 大阪 35 高知 4
秋田 6 新潟 19 兵庫 26 愛媛 6
岩手 4 長野 15 福井 0 福岡 23
山形 5 山梨 4 石川 4 佐賀 1
宮城 20 静岡 34 富山 5 長崎 7
福島 14 岐阜 8 岡山 13 宮崎 4
茨城 42 愛知 39 鳥取 1 熊本 2
群馬 26 三重 8 島根 0 大分 0
栃木 19 滋賀 5 広島 5 鹿児島 4
埼玉 172 京都 15 山口 6 沖縄 2
千葉 181 奈良 4 香川 2 合計 1343
  • 平成22年度(第23期)塾生募集開始
  • 東京国際仏教塾20年の歩み

東京国際仏教塾 本部事務所

〒116-0002
東京都荒川区町屋1-2-1-2F
TEL/FAX 03-3809-5930

ウェブからのお問い合わせ

このページの先頭へ